E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:無油防腐抽濾用化學隔膜真空泵ME 1C
更新時間:2023-11-07
ME 1C無油防腐化學隔膜真空泵具有優(yōu)異的耐化學腐蝕設計,所有與被抽介質接觸的主要部件均由耐腐蝕的氟材料制成,對腐蝕性氣體和蒸氣有很好的耐受性。雙級、三級和四級泵都配有一個氣鎮(zhèn)閥,在抽取冷凝性的蒸氣時有利于保持泵的性能。
VACUUBRAND無油防腐抽濾用化學隔膜真空泵ME 1C的詳細資料
品牌 Vacuubrand/德國 價格區(qū)間 面議 儀器種類 隔膜泵 產(chǎn)品類型 無油泵 產(chǎn)地類別 進口
ME 1C無油防腐化學隔膜真空泵是無油干式泵,不會產(chǎn)生廢水或廢油,且維護簡單、成本低。幾乎所有的VACUUBRAND的隔膜泵和測量設備的氣路都被批準為ATEX認證防爆設備分類3的設備,適用于抽取“不常發(fā)生的”或“短期的”爆炸混合物。
無油防腐抽濾用化學隔膜真空泵ME 1C簡介:
真空抽濾是化學、微生物、廢水控制和其他分析過程等常用的一種樣品制備方法。全新ME 1C隔膜泵結構非常小巧,性能,且非常便于操作,非常適用于單聯(lián)抽濾。該系列泵是基于無油隔膜泵MD 1C的成功技術上的全新發(fā)展,性能經(jīng)廣泛驗證,并有超長的膜片壽命。電源開關置于泵頂部的明顯位置,節(jié)省空間且設計新穎,在實驗室的日常使用中,這會顯得非常便捷且節(jié)省時間。PTFE材質的膜片和閥具有很好的耐化學腐蝕性。可選配一個帶真空表頭的手動控制閥作為附件,用于微調(diào)抽速和極限真空值。
ME 1C無油防腐化學隔膜真空泵性能特性:
全新頂置式電源開關,操作便捷、快速且簡單
排氣安靜,振動
只需占用非常少的實驗臺空間
驅動系統(tǒng)免維護,膜片壽命超長
優(yōu)異的耐化學腐蝕性
ME 1C應用領域:
真空抽濾、旋轉蒸發(fā)儀、真空烘箱、真空離心濃縮、反應釜、干膠儀等連用。
ME 1C 技術參數(shù):
技術指標 | 單位 | ME 1C |
---|---|---|
泵頭數(shù)/級數(shù) | 1 / 1 | |
50/60 Hz下的zui大抽速 | m3/h | 0.7 / 0.85 |
50/60 Hz下的zui大抽速 | cfm | 0.4 / 0.5 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 100 / 75 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
zui大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機功率 | kW | 0.04 |
50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 247 x 121 x 145 |
重量 | kg | 5.0 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
NRTL 標準 | 加拿大和美國 | |
ATEX 認證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) ME/MZ 1C的耐腐蝕真空調(diào)節(jié)閥 (696843) 消音器 DN 8 - 10 mm (636588) |
訂購信息:
產(chǎn)品名稱 | 工作電壓和頻率 | 插頭 | 訂貨號 |
---|---|---|---|
ME 1C | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 721100 |
230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 721101 | |
230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 721102 | |
100-120 V~ 50-60 Hz | US | 721103 | |
200-230 V~ 50-60 Hz 100-120 V~ 50-60 Hz | IEC 插頭 EN 60320 | 721105 |
產(chǎn)品對比:
化學隔膜泵ME 1C | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化學隔膜泵ME 2C NT | - | 70 | - | 2.1 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化學隔膜泵ME 4C NT | - | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化學隔膜泵ME 4C NT +2AK | ME 4C NT | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
化學隔膜泵ME 8C NT | - | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chemistry vacuum systemME 8C NT +2AK | ME 8C NT | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
化學隔膜泵ME 16C NT | - | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化學真空系統(tǒng)ME 16C NT +EK | ME 16C NT | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VARIO®化學隔膜泵ME 16C NT | - | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
VARIO® 化學真空系統(tǒng)PC 3016 NT | ME 16C NT VARIO | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - |
掃一掃
歡迎關注我們網(wǎng)站平臺
歡迎關注我們微店二維碼