E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:?jiǎn)渭?jí)旋片真空泵 RE 2.5
更新時(shí)間:2023-11-11
單級(jí)旋片真空泵 RE 2.5是一款高性能的旋片泵,它的結(jié)構(gòu)非常緊湊且重量輕。對(duì)于實(shí)驗(yàn)室及工藝應(yīng)用中極限真空需求不高、抽速適中的情況,這款泵是一種理想的解決方案
單級(jí)旋片真空泵 RE 2.5的詳細(xì)資料
品牌 Vacuubrand/德國(guó)
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | RE 2.5 |
---|---|---|
級(jí)數(shù) | 1 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 2.3 / 2.8 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 1.4 / 1.6 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 3 x 10-1 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 3 x 10-1 / 2.3 x 10-1 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 8 x 10-1 / 6 x 10-1 |
使用氣鎮(zhèn)的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.18 / 0.51 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.18 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 316 x 125 x 190 |
重量 | kg | 10.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 43 |
貨品配置 | 泵油已安裝,泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說(shuō)明書(shū) | |
可選附件 | 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 進(jìn)氣口分離瓶 AK R 2/2.5 (698000) 油霧過(guò)濾器 FO R 2/2.5/5/6 (698003) Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (683201) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) 法蘭 KF DN 16/軟管噴嘴 DN 8-10 mm (662806) |
RE 2.5 - 尺寸規(guī)格表:
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
歡迎關(guān)注我們微店二維碼