E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:德國hube循環(huán)制冷器Minichiller 300w-H OLÉ
更新時(shí)間:2023-11-12
結(jié)構(gòu)緊湊的德國hube循環(huán)制冷器Minichiller 300w-H OLÉ為實(shí)驗(yàn)室提供經(jīng)濟(jì)環(huán)保型的制冷解決方案。通過水和廢水成本計(jì)算,Minichiller可以每工作周節(jié)省48000升水。投資少,見效快。占地面積小,僅225 x 360 mm,可放置在實(shí)驗(yàn)臺(tái)上使用,適用于反應(yīng)堆冷卻、蒸氣防護(hù)柵、真空泵、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)議以及換熱器等。
德國hube循環(huán)制冷器Minichiller 300w-H OLÉ的詳細(xì)資料
品牌 Huber/德國 產(chǎn)地類別 進(jìn)口
結(jié)構(gòu)緊湊的德國hube循環(huán)制冷器Minichiller 300w-H OLÉ為實(shí)驗(yàn)室提供經(jīng)濟(jì)環(huán)保型的制冷解決方案。通過水和廢水成本計(jì)算,Minichiller可以每工作周節(jié)省48000升水。投資少,見效快。占地面積小,僅225 x 360 mm,可放置在實(shí)驗(yàn)臺(tái)上使用,適用于反應(yīng)堆冷卻、蒸氣防護(hù)柵、真空泵、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)議以及換熱器等。提供持續(xù)穩(wěn)定的溫度,壓力和流量,可在周圍環(huán)境溫度高到40°C下連續(xù)工作。經(jīng)濟(jì)型制冷器帶有大尺寸溫度顯示器,填充液位指示器以及LED顯示泵,制冷和加熱信息??蛇x配1 kW 加熱器,溫度范圍擴(kuò)展到+100°C。 Minichillers 系列有風(fēng)冷型和水冷型兩種; 所有型號都采用天然制冷劑。 | |||||||||||||||||||||||||||||
全新 OLÉ 調(diào)節(jié)器基于現(xiàn)代科技精心研制,操作直觀、便捷。 配OLÉ調(diào)節(jié)器的循環(huán)冷卻器適用于科研和工業(yè)領(lǐng)域的常規(guī)工作,配備實(shí)用的基礎(chǔ)裝備,值得信賴。 選配:Pt100 測量傳感器接口 #10519,用于顯示(非調(diào)節(jié))過程溫度等參數(shù)(僅可由工廠提供,須額外付費(fèi))。 | |||||||||||||||||||||||||||||
德國hube循環(huán)制冷器Minichiller 300w-H OLÉ性能特征: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||
溫度范圍 | -20...100 °C | ||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,2 °C | ||||||||||
溫度顯示 | OLED Display | ||||||||||
顯示分辨率 | 0,1 °C | ||||||||||
報(bào)警消息 | optical, acoustical | ||||||||||
控制器 | OLÉ | ||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||
保護(hù)級別 | IP20 | ||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 225 x 360 x 380 mm | ||||||||||
重量 | 25 kg | ||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||
制熱量 | 1 kW | ||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||
制冷機(jī)器 | water-cooled | ||||||||||
制冷劑 | R290 (0,035 kg) | ||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||
壓力泵大值 | 14 l/min ; 0,25 bar | ||||||||||
吸收泵大值 | 10,5 l/min ; 0,17 bar | ||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M16x1 AG male | ||||||||||
連接件 | |||||||||||
數(shù)字接口 | USB, RS232 | ||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||
噪音聲級 | 51 dB(A) | ||||||||||
小填充體積 | 1,4 L | ||||||||||
膨脹容器填充體積 | 2,6 L | ||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||
冷卻水壓差 min. | 3 bar | ||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||
電源 | 230V 1~ 50/60Hz | ||||||||||
大電流 | 6,5 A |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
歡迎關(guān)注我們微店二維碼