E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:Grande Fleur w制冷加熱循環(huán)機
更新時間:2023-11-12
Grande Fleur w制冷加熱循環(huán)機的問世擴展了高動態(tài)溫度控制系統(tǒng)的產(chǎn)品范圍。兩個迷你版Tango,Grande Fleur和Petite Fleur ,標志著Unistat-技術(shù)步入了領(lǐng)域。
Grande Fleur w制冷加熱循環(huán)機的詳細資料
品牌 Huber/德國 產(chǎn)地類別 進口
Grande Fleur的問世擴展了高動態(tài)溫度控制系統(tǒng)的產(chǎn)品范圍。兩個迷你版Tango,Grande Fleur和Petite Fleur ,標志著Unistat-技術(shù)步入了領(lǐng)域。
體積緊湊,穩(wěn)定的與熱力學(xué)的結(jié)合應(yīng)用,高精度溫度控制,Grande Fleur提供給您強大的功能,以及Unistat系列產(chǎn)品所具有的全部特點。實現(xiàn)加熱和冷卻多種功能,!
新型多點觸摸控制器Pilot ONE帶有5.7寸觸摸屏,圖形用戶界面和導(dǎo)航菜單。所有重要的運行參數(shù)和溫度值都整齊地顯示在觸摸屏上。新的收藏夾菜單,一鍵式操作和技術(shù)術(shù)語使用戶操作非常方便,就像使用智能手機一樣。集成USB和以太網(wǎng)端口,可與計算機和網(wǎng)絡(luò)連接,例如:用于遠程控制和數(shù)據(jù)傳輸。
Grande Fleur w制冷加熱循環(huán)機性能特征:
1.精確和可重復(fù)性的溫度控制結(jié)果
2.加熱、制冷所需時間短
3.溫度范圍寬,無需更換導(dǎo)熱油
4.5.7 寸觸摸屏顯示,帶有簡潔的導(dǎo)航菜單
5.精確的溫度控制
6.強有力的循環(huán)泵,流速可調(diào)
7.2 x USB (Host/Device), Ethernet, RS232
8.高效的操作方法節(jié)省工作時間和使用成本
9.經(jīng)過測試的功能性,適用于過程工業(yè)和 & 工藝過程工程
10.E-grade "Professional"
Grande Fleur w制冷加熱循環(huán)機技術(shù)參數(shù):
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||||
溫度范圍 | -40...200 °C | ||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||
報警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 295 x 530 x 570 mm | ||||||||||||||||||
重量 | 55 kg | ||||||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||||||
制熱量 | 1,5 kW | ||||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||||
制冷機器 | water-cooled | ||||||||||||||||||
制冷劑 | R290 (0,08 kg) | ||||||||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||
壓力泵大值 | 47 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M24x1,5 AG male | ||||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||
小填充體積 | 1,5 L | ||||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 3 L | ||||||||||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||||
冷卻水耗量 | 36 l/h | ||||||||||||||||||
冷卻水壓差 min. | 2 bar | ||||||||||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||||||||||
電源 | 230V 1~ 50Hz | ||||||||||||||||||
大電流 | 9,5 A |
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||||
溫度范圍 | -40...200 °C | ||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||
報警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 295 x 530 x 570 mm | ||||||||||||||||||
重量 | 55 kg | ||||||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||||||
制熱量 | 1,5 kW | ||||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||||
制冷機器 | water-cooled | ||||||||||||||||||
制冷劑 | R290 (0,08 kg) | ||||||||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||
壓力泵大值 | 47 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M24x1,5 AG male | ||||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||
小填充體積 | 1,5 L | ||||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 3 L | ||||||||||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||||
冷卻水耗量 | 36 l/h | ||||||||||||||||||
冷卻水壓差 min. | 2 bar | ||||||||||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||||||||||
電源 | 230V 1~ 50Hz | ||||||||||||||||||
大電流 | 9,5 A |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
歡迎關(guān)注我們微店二維碼